| Loại túi: | Túi có van, túi đáy vuông | Vật liệu: | 100% polypropylen Virgin | 
|---|---|---|---|
| Cấu trúc vật chất: | PP dệt vải nhiều lớp với phim PE | Chiều dài túi: | 62cm | 
| Chiều rộng túi: | 50cm | Bìa chiều rộng bản vá: | 11cm | 
| Độ sâu của van: | 15cm | Túi trọng lượng: | 73 ± 3gram | 
| Trọng lượng vải: | 60gram/m2 | Trọng lượng lớp phủ: | 20gram/m2 | 
| Độ bền kéo: | ≥65kgf | Weft sức mạnh kéo: | ≥65kgf | 
| Độ giãn dài khi nghỉ: | Chiều rộng 12%, theo chiều dài 12% theo chiều dài | In màu: | Tối đa 4 màu mỗi bên | 
| Tốc độ thủng: | 80-125 nm3/h @50mbar | ||
| Làm nổi bật: | 50kg túi xi măng PP,Túi xi măng chống ẩm,Túi van PP 80GSM | ||
 
 
| Sản phẩm | 80GSM PP túi xi măng nhựa 50kg | 
| Vật liệu | Vải dệt PP được mạ bằng phim PE | 
| Kích thước (cm) | 
 | 
| Trọng lượng mỗi túi | 73 ± 3 gram (có thể tùy chỉnh) | 
| Tùy chọn màu sắc | Trắng, Beige, Kraft Brown | 
| in ấn | Tối đa 4 màu mỗi mặt (phát bản flexographic) | 
| Thông số kỹ thuật về vải | 
 | 
| Độ bền kéo (Kgf/5cm) | ≥ 65kgf (cả hai hướng xoắn và xoắn) | 
| Sự kéo dài ở chỗ phá vỡ | 12% (cả chiều rộng và chiều dài) | 
| Xổ hổng | 80-125 Nm3/h @50Mbar (hoặc tùy chỉnh) | 
| Bảo hành | 12 tháng | 
| Bao bì | 4000-10000pcs/pallet | 
| Công suất sản xuất | 60,000,000 túi/tháng | 
| Thời gian giao hàng | Thùng chứa đầu tiên trong vòng 30 ngày sau khi xác nhận đơn đặt hàng | 
| Điều khoản thanh toán | 50% T/T trước, số dư trước khi giao hàng | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
