Loại túi: | Túi có van, túi đáy vuông | Vật liệu: | 100% polypropylen Virgin |
---|---|---|---|
Cấu trúc vật chất: | PP dệt vải nhiều lớp với phim PE | Chiều dài túi: | 62cm |
Chiều rộng túi: | 50cm | Bìa chiều rộng bản vá: | 11cm |
Độ sâu của van: | 15cm | Túi trọng lượng: | 73 ± 3gram |
Trọng lượng vải: | 60gram/m2 | Trọng lượng lớp phủ: | 20gram/m2 |
Độ bền kéo: | ≥65kgf | Weft sức mạnh kéo: | ≥65kgf |
Độ giãn dài khi nghỉ: | Chiều rộng 12%, theo chiều dài 12% theo chiều dài | In màu: | Tối đa 4 màu mỗi bên |
Tốc độ thủng: | 80-125 nm3/h @50mbar | ||
Làm nổi bật: | 50kg PP cement bag,moisture proof cement bag,80GSM PP valve bag |
Product | 80GSM PP Cement Bag Plastic 50KG |
Material | PP woven fabric laminated with PE film |
Dimensions (cm) |
|
Weight per sack | 73±3 grams (Customizable) |
Color Options | White, Beige, Kraft Brown |
Printing | Max 4 colors per side (Flexographic printing) |
Fabric Specifications |
|
Tensile Strength (Kgf/5cm) | ≥65kgf (both warp and weft directions) |
Elongation at Break | 12% (both widthwise and lengthwise) |
Perforation | 80-125 Nm³/h @50Mbar (or customizable) |
Warranty | 12 months |
Packaging | 4000-10000pcs/pallet |
Production Capacity | 60,000,000 bags/month |
Delivery Time | First container within 30 days after order confirmation |
Payment Terms | 50% T/T in advance, balance before delivery |