| Vật liệu: | PP dệt vải nhiều lớp với phim PE | Loại túi: | Túi có van, túi đáy vuông | 
|---|---|---|---|
| Chiều dài túi: | 62cm | Chiều rộng túi: | 50cm | 
| Chiều rộng dưới đáy: | 11cm | Độ sâu của van: | 15cm | 
| Túi trọng lượng: | 73 ± 3gram | Trọng lượng vải: | 60gram/m2 | 
| Trọng lượng cán: | 20gram/m2 | Độ bền kéo: | ≥65kgf (Warp & Weft) | 
| Độ giãn dài khi nghỉ: | 12% (chiều rộng & chiều dài theo chiều dọc) | Tốc độ thủng: | 80-125 nm3/h @50mbar | 
| In màu: | Tối đa 4 màu | Số lượng đóng gói: | 4000-10000pcs/pallet | 
| Năng lực sản xuất: | 60000000 túi/tháng | ||
| Làm nổi bật: | 50kg túi xi măng PP,Túi xi măng chống ẩm,Túi van PP 80GSM | ||
 
  
 | Sản phẩm | Túi PP xi măng 80GSM 50KG | 
|---|---|
| Vật liệu | Vải PP dệt Laminated với màng PE | 
| Kích thước (cm) | Chiều dài: 62cm Chiều rộng: 50cm Miếng dán trên/dưới: 11cm Độ sâu van: 15cm (Có thể tùy chỉnh theo yêu cầu) | 
| Trọng lượng mỗi bao | 73±3 gram (Có thể tùy chỉnh) | 
| Màu sắc | Trắng, Be, Nâu Kraft | 
| In ấn | Tối đa 4 màu mỗi mặt (In Flexographic) | 
| Chi tiết vải | Vải không tráng: 60gram/m² Lớp tráng: 20gram/m² | 
| Độ bền kéo (Kgf/5cm) | Hướng sợi dọc ≥65kgf, Hướng sợi ngang ≥65kgf | 
| Độ giãn dài khi đứt | Theo chiều rộng 12%, Theo chiều dài 12% | 
| Đục lỗ | 80-125 Nm³/h @50Mbar (Có thể tùy chỉnh) | 
| Bảo hành | 12 tháng | 
| Ứng dụng | Xi măng, Vữa, Vữa trát, Gạch, Bê tông, Bột trét, Thạch cao, Bột carbon và các vật liệu xây dựng khác | 
| Đóng gói | 4000-10000pcs/pallet | 
| Khả năng sản xuất | 60.000.000 bao/Tháng | 
| Thời gian giao hàng | Container đầu tiên trong vòng 30 ngày sau khi xác nhận đơn hàng | 
| Điều khoản thanh toán | T/T 50% trả trước, số dư trước khi giao hàng | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 