| Loại túi: | Túi có van, túi đáy vuông | Vật liệu: | 100% Virgin PP | 
|---|---|---|---|
| Dung tích: | 50kg | Chiều dài túi: | 58-68cm | 
| Chiều rộng túi: | 50cm (± 0,7cm) | Độ sâu của van: | 15cm | 
| Túi trọng lượng: | 70-85gram | Mật độ vải: | 33*33 hoặc 36*36 mỗi 10cm | 
| Trọng lượng vải: | 60-65gram/m2 | Trọng lượng áo: | 20-25gram/m2 | 
| Phá vỡ sức mạnh: | Warp≥65kgf, wleft≥55kgf | Độ giãn dài khi nghỉ: | Chiều rộng 10-15%, theo chiều dài 16-24% | 
| Tốc độ thủng: | 80-125 nm3/h @50mbar | In màu: | Tối đa 4 màu mỗi bên | 
| Số lượng đóng gói: | 8000pcs mỗi Pallet | ||
| Làm nổi bật: | 50kg túi van xi măng PP,túi xi măng tự dán,túi van PP với bảo hành | ||
| Sản phẩm | Túi PP xi măng 50KG | 
|---|---|
| Vật liệu | Vải dệt PP được cán màng PE | 
| Kích thước (cm) | 
 | 
| Trọng lượng trên mỗi bao | 70-85 gram (tùy chỉnh) | 
| Thông số kỹ thuật vải | 
 | 
| Tùy chọn màu sắc | Trắng, Vàng, Be, Nâu Kraft | 
| In ấn | Tối đa 4 màu mỗi mặt (in Flexographic) | 
| Độ bền (ISO 13934-1) | 
 | 
| Độ giãn dài khi đứt | 
 | 
| Đục lỗ | 80-125 Nm³/h @50Mbar (tùy chỉnh) | 
| Bảo hành | 12 tháng | 
| Ứng dụng | Xi măng, vữa, vữa trát, gạch, bê tông, bột bả, thạch cao, bột carbon và các vật liệu xây dựng khác | 
| Đóng gói | 4000-10000 chiếc/pallet | 
| Năng lực sản xuất | 60.000.000 túi/tháng | 
| Thời gian giao hàng | Container đầu tiên trong vòng 30 ngày sau khi xác nhận đơn hàng (các đơn hàng tiếp theo theo yêu cầu) | 
| Điều khoản thanh toán | T/T 50% trả trước, số dư trước khi giao hàng | 
 
  
   
   
   
  