| Kích thước túi: | 50x64x11cm | Trọng lượng vải: | 85GSM (65GSM+20GSM) | 
|---|---|---|---|
| Thành phần vật chất: | PP dệt vải & dán PE | Chiều dài bao tải: | 64cm | 
| Chiều rộng bao tải: | 50cm | Bìa chiều rộng bản vá: | 11cm | 
| Độ sâu của van: | 15cm | Túi trọng lượng: | 75 ± 3 gram | 
| Trọng lượng vải không tráng: | 65 gram/m2 | Trọng lượng lớp phủ: | 20 gram/m2 | 
| Độ bền kéo: | ≥65 kgf/5cm | Weft sức mạnh kéo: | ≥65 kgf/5cm | 
| Độ giãn dài khi nghỉ: | Chiều rộng 12% & chiều dài theo chiều dọc | Tốc độ thủng: | 80-125 nm3/h @50mbar | 
| In màu: | Tối đa 4 màu mỗi bên | ||
| Làm nổi bật: | Bao xi măng PP 85GSM chống ẩm,Bao xi măng PP tự niêm phong 50x64x11cm,Bao xi măng chống ẩm có bảo hành | ||
| Sản phẩm | 85GSM PP túi xi măng nhựa 50kg | 
|---|---|
| Vật liệu | Vải dệt PP được mạ bằng phim PE | 
| Kích thước (cm) | 
 | 
| Trọng lượng mỗi túi | 75 ± 3 gram (có thể tùy chỉnh) | 
| Tùy chọn màu sắc | Trắng, Beige, Kraft Brown | 
| in ấn | Tối đa 4 màu mỗi mặt (phát bản flexographic) | 
| Thông số kỹ thuật | 
 | 
| Bảo hành | 12 tháng | 
| Ứng dụng | Xi măng, vữa, thạch cao, gạch, bê tông, bột nhựa, gạch cao, bột cacbon và các vật liệu xây dựng khác | 
| Bao bì | 4000-10000 miếng mỗi pallet | 
| Công suất sản xuất | 60,000,000 túi/tháng | 
| Thời gian giao hàng | Thùng chứa đầu tiên trong vòng 30 ngày sau khi xác nhận đơn đặt hàng (các đơn đặt hàng tiếp theo có thể tùy chỉnh) | 
| Điều khoản thanh toán | 50% T/T trước, số dư trước khi giao hàng | 
 
 
 
 
 
 
