| Loại túi: | Túi van đáy vuông | Vật liệu: | Vải dệt PP ép màng PE |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng vải: | 80GSM | Vải không tráng: | 60 gram/m2 |
| Lớp phủ cán: | 20 gram/m2 | Chiều dài bao: | 62cm |
| Chiều rộng bao: | 50cm | Chiều rộng bản vá bìa: | 11cm |
| Độ sâu van: | 15cm | Trọng lượng túi: | 73±3 gam |
| Độ bền kéo: | ≥65kgf (Sợi dọc & sợi ngang) | Độ giãn dài khi nghỉ: | 12% (Chiều rộng & Chiều dài) |
| Màu in: | Tối đa 4 màu mỗi bên | Tỷ lệ thủng: | 80-125 Nm3/h @50Mbar |
| Số lượng đóng gói: | 4000-10000 chiếc / pallet | ||
| Làm nổi bật: | ISO9001:2015 Certified PP Cement Bag,80GSM Cement Packaging Bag,Leakage Dust Square Bottom Valve Bag |
||
| Product | 80GSM PP Cement Bag Plastic 50KG |
|---|---|
| Material | PP woven fabric laminated with PE film |
| Dimensions (cm) |
|
| Weight per sack | 73±3 grams (customizable) |
| Color Options | White, Beige, Kraft Brown |
| Printing | Max 4 colors per side (Flexographic Printing) |
| Technical Specifications |
|
| Warranty | 12 months |
| Applications | Cement, mortar, plaster, bricks, concrete, putty powder, gypsum, carbon powder and other construction materials |
| Packaging | 4000-10000pcs/pallet |
| Production Capacity | 60,000,000 bags/month |
| Delivery Time | First container within 30 days after order confirmation |
| Payment Terms | T/T 50% in advance, balance before delivery |